<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy | 507 | 5553 | 10.95 | 71 | 40 | 25 | 16 | |||
2 | Dani | 36 | 396 | 11.00 | 68 | 1 | 3 | 1 | |||
3 | Rouf | 642 | 7900 | 12.31 | 95 | 57 | 10 | 16 | |||
4 | Chramli | 605 | 7574 | 12.52 | 74 | 64 | 41 | 14 | |||
5 | Huebi | 849 | 10735 | 12.64 | 109 | 79 | 47 | 32 | |||
6 | Kaegi | 170 | 2162 | 12.72 | 78 | 16 | 12 | 5 | |||
7 | Spahni | 413 | 5340 | 12.93 | 70 | 43 | 31 | 10 | |||
8 | Achim | 172 | 2252 | 13.09 | 75 | 14 | 6 | 4 | |||
9 | Pauli | 644 | 8702 | 13.51 | 71 | 33 | 29 | 29 | |||
10 | Mullzk | 898 | 12233 | 13.62 | 84 | 93 | 72 | 18 | |||
11 | Didi | 120 | 1913 | 15.94 | 80 | 8 | 8 | 4 | 1 | ||
12 | Bidu | 124 | 2054 | 16.56 | 76 | 12 | 5 | 1 | |||
Total | 5180 | 66814 | 109 | 460 | 289 | 150 | 1 | ||||
Schnitt | 431.67 | 5567.83 | 12.90 | 38.33 | 24.08 | 12.50 | 0.08 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser