Quartals-Ranking vom 02.04.05

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 603 6919 11.47 71 47 28 23
2 Dani 52 628 12.08 68 3 5 2
3 Chramli 650 7945 12.22 74 65 49 15
4 Huebi 1054 12975 12.31 109 102 57 41
5 Kaegi 256 3171 12.39 78 21 19 6
6 Rouf 704 8800 12.50 95 66 10 18
7 Spahni 434 5457 12.57 70 36 34 12
8 Achim 186 2415 12.98 75 15 6 4
9 Mullzk 1086 14491 13.34 84 115 88 27
10 Pauli 703 9616 13.68 71 38 29 32
11 Didi 170 2648 15.58 80 13 11 8 1
12 Lisa 40 637 15.92 65 4 1
13 Bidu 94 1634 17.38 74 10 3
Total 6032 77336 109 535 340 188 1
Schnitt 464.00 5948.92 12.82 41.15 26.15 14.46 0.08

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser