Quartals-Ranking vom 26.03.05

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 687 8104 11.80 71 54 30 24
2 Dani 52 628 12.08 68 3 5 2
3 Huebi 1034 12616 12.20 109 101 57 40
4 Chramli 718 8874 12.36 74 70 55 20
5 Kaegi 256 3171 12.39 78 21 19 6
6 Rouf 668 8378 12.54 95 64 10 16
7 Achim 186 2415 12.98 75 15 6 4
8 Spahni 498 6555 13.16 70 50 35 14
9 Mullzk 1186 16021 13.51 84 127 95 30
10 Pauli 703 9616 13.68 71 38 29 32
11 Didi 170 2648 15.58 80 13 11 8 1
12 Lisa 40 637 15.92 65 4 1
13 Bidu 90 1572 17.47 74 9 3
Total 6288 81235 109 569 356 196 1
Schnitt 483.69 6248.85 12.92 43.77 27.38 15.08 0.08

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser