Quartals-Ranking vom 05.02.05

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Kaegi 163 1859 11.40 54 13 7 3
2 Andy 616 7230 11.74 54 44 23 23
3 Chramli 675 8023 11.89 59 73 61 29
4 Huebi 769 9286 12.08 74 64 38 26 1
5 Rouf 446 5387 12.08 65 41 9 11
6 Achim 165 2083 12.62 74 13 9 2
7 Spahni 508 6439 12.68 64 54 38 15
8 Mullzk 713 9489 13.31 69 72 60 25
9 Didi 77 1099 14.27 72 8 6 4
10 Dani 16 232 14.50 55 2 2 1
11 Pauli 266 4047 15.21 71 15 7 13
12 Lisa 40 637 15.92 65 4 1
13 Bidu 70 1225 17.50 64 8 3
Total 4524 57036 74 411 264 152 1
Schnitt 348.00 4387.38 12.61 31.62 20.31 11.69 0.08

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser