Quartals-Ranking vom 07.01.05

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Kaegi 424 4656 10.98 38 40 23 15 1
2 Andy 554 6310 11.39 36 38 26 17
3 Rouf 511 6016 11.77 35 36 16 13 1
4 Achim 61 727 11.92 6 5
5 Dani 184 2204 11.98 11 9 3
6 Huebi 665 8030 12.08 49 47 32 21 1
7 Chramli 814 9961 12.24 42 84 66 34
8 Spahni 636 8139 12.80 46 71 53 20
9 Mullzk 732 10095 13.79 88 79 66 19
10 Knudi 8 113 14.12 1 1
11 Didi 77 1099 14.27 72 8 6 4
12 Pauli 166 2483 14.96 80 14 5 3
13 Lisa 88 1317 14.97 65 9 5 1
Total 4920 61150 88 444 313 150 1 2
Schnitt 378.46 4703.85 12.43 34.15 24.08 11.54 0.08 0.15

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser