Quartals-Ranking vom 20.11.04

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 494 5553 11.24 38 32 10
2 Andy 390 4472 11.47 25 23 12
3 Achim 49 581 11.86 5 5
4 Kaegi 474 5704 12.03 82 45 23 16 2
5 Spahni 547 6688 12.23 50 51 21
6 Rouf 565 6921 12.25 37 17 10 1
7 Chramli 450 5657 12.57 42 38 16
8 Pauli 301 3795 12.61 80 19 22 9
9 Huebi 721 9353 12.97 61 36 16
10 Mullzk 674 9017 13.38 88 70 63 11
11 Knudi 16 215 13.44 1 1 1
12 Didi 27 364 13.48 3 3
13 Lisa 88 1274 14.48 12 7 1
Total 4796 59594 88 408 321 123 3
Schnitt 368.92 4584.15 12.43 31.38 24.69 9.46 0.23

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser