Quartals-Ranking vom 06.11.04

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 612 6855 11.20 46 35 18
2 Andy 316 3679 11.64 23 20 10
3 Pauli 273 3282 12.02 80 17 20 8
4 Spahni 527 6419 12.18 47 51 19
5 Rouf 763 9486 12.43 50 23 16 1
6 Kaegi 546 6809 12.47 82 53 29 18 2
7 Huebi 791 9941 12.57 69 48 20
8 Chramli 342 4442 12.99 30 27 10
9 Knudi 16 215 13.44 1 1 1
10 Mullzk 717 9780 13.64 88 80 67 15
11 Lisa 124 1848 14.90 63 15 8 1
12 Didi 49 766 15.63 3 4 1
Total 5076 63522 88 434 333 137 3
Schnitt 423.00 5293.50 12.51 36.17 27.75 11.42 0.25

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser