Quartals-Ranking vom 31.07.04

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 477 5512 11.56 62 43 26 21
2 Andy 346 4166 12.04 34 22 6
3 Rouf 508 6132 12.07 75 34 17 18 2
4 Kaegi 689 8386 12.17 61 35 25
5 Knudi 8 98 12.25
6 Huebi 931 11660 12.52 84 62 33
7 Spahni 709 8956 12.63 128 69 58 18
8 Pauli 122 1558 12.77 8 9 4
9 Lisa 177 2320 13.11 19 7 3
10 Didi 67 925 13.81 3 4 6
11 Achim 30 424 14.13 1 1
12 Mullzk 783 11079 14.15 93 86 79 21
13 Chramli 51 776 15.22 6 3 2
14 Uelle 129 1993 15.45 14 12 2
Total 5027 63985 128 462 335 159 2
Schnitt 359.07 4570.36 12.73 33.00 23.93 11.36 0.14

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser