Quartals-Ranking vom 04.04.04

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 510 5727 11.23 66 49 38 15
2 Knudi 44 510 11.59 22 5 5 1
3 Dani 597 6925 11.60 78 46 40 23
4 Kaegi 602 7201 11.96 79 58 34 23
5 Spahni 664 8375 12.61 88 50 61 29
6 Huebi 1055 13444 12.74 111 94 68 42 1
7 Lisa 144 1853 12.87 58 14 14 1
8 Rouf 599 7774 12.98 61 47 23 17
9 Pauli 549 7219 13.15 71 32 35 12
10 Mullzk 675 9242 13.69 79 93 80 16 1
11 Didi 451 6236 13.83 84 41 30 15 1
12 Chramli 74 1039 14.04 106 7 6 1
13 Achim 28 431 15.39 51 4 2 1
14 Uelle 116 1880 16.21 81 14 9 3
Total 6108 77856 111 554 445 199 1 2
Schnitt 436.29 5561.14 12.75 39.57 31.79 14.21 0.07 0.14

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser