Quartals-Ranking vom 28.03.04

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Knudi 36 394 10.94 22 4 5 1
2 Dani 565 6454 11.42 78 41 38 23
3 Andy 456 5245 11.50 66 47 31 13
4 Kaegi 630 7420 11.78 79 60 58 24
5 Huebi 1013 12630 12.47 111 86 70 40 1
6 Rouf 621 7922 12.76 61 46 25 16
7 Lisa 207 2661 12.86 58 22 15 6
8 Spahni 603 7881 13.07 87 48 52 24
9 Pauli 517 6822 13.20 71 29 32 10
10 Didi 332 4442 13.38 84 33 24 12 1
11 Mullzk 765 10398 13.59 79 99 90 17 2
12 Chramli 74 1039 14.04 106 7 6 1
13 Achim 73 1102 15.10 51 10 3 1
14 Uelle 116 1880 16.21 81 14 9 3
Total 6008 76290 111 546 458 191 1 3
Schnitt 429.14 5449.29 12.70 39.00 32.71 13.64 0.07 0.21

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser