Quartals-Ranking vom 20.03.04

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Knudi 24 194 8.08 22 1 2 1
2 Andy 356 4054 11.39 66 29 26 9
3 Dani 529 6064 11.46 78 39 36 19
4 Kaegi 630 7420 11.78 79 60 58 24
5 Huebi 857 10392 12.13 77 71 59 36 1
6 Didi 140 1727 12.34 65 12 17 7 1
7 Rouf 605 7767 12.84 61 46 24 16
8 Lisa 207 2661 12.86 58 22 15 6
9 Spahni 523 6854 13.11 87 41 39 21
10 Pauli 497 6567 13.21 71 28 31 10
11 Mullzk 609 8171 13.42 70 79 67 15 1
12 Chramli 74 1039 14.04 106 7 6 1
13 Achim 73 1102 15.10 51 10 3 1
14 Uelle 116 1880 16.21 81 14 9 3
Total 5240 65892 106 459 392 169 1 2
Schnitt 374.29 4706.57 12.57 32.79 28.00 12.07 0.07 0.14

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser