<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knudi | 28 | 243 | 8.68 | 22 | 1 | 2 | 2 | |||
2 | Andy | 326 | 3709 | 11.38 | 57 | 25 | 27 | 9 | |||
3 | Dani | 593 | 6803 | 11.47 | 78 | 37 | 44 | 23 | |||
4 | Kaegi | 683 | 8025 | 11.75 | 79 | 60 | 60 | 26 | |||
5 | Huebi | 886 | 10689 | 12.06 | 77 | 74 | 60 | 35 | 1 | ||
6 | Lisa | 232 | 2907 | 12.53 | 58 | 23 | 17 | 7 | |||
7 | Spahni | 563 | 7231 | 12.84 | 87 | 46 | 40 | 21 | |||
8 | Rouf | 615 | 7929 | 12.89 | 61 | 49 | 23 | 16 | |||
9 | Pauli | 557 | 7561 | 13.57 | 71 | 33 | 33 | 13 | |||
10 | Mullzk | 594 | 8080 | 13.60 | 70 | 75 | 69 | 17 | 1 | ||
11 | Didi | 48 | 672 | 14.00 | 65 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||
12 | Chramli | 74 | 1039 | 14.04 | 106 | 7 | 6 | 1 | |||
13 | Achim | 73 | 1102 | 15.10 | 51 | 10 | 3 | 1 | |||
14 | Uelle | 140 | 2253 | 16.09 | 81 | 16 | 8 | 3 | |||
Total | 5412 | 68243 | 106 | 458 | 398 | 175 | 1 | 2 | |||
Schnitt | 386.57 | 4874.50 | 12.61 | 32.71 | 28.43 | 12.50 | 0.07 | 0.14 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser