<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani | 851 | 10126 | 11.90 | 106 | 60 | 63 | 30 | |||
2 | Andy | 943 | 11296 | 11.98 | 70 | 50 | 27 | ||||
3 | Kaegi | 1289 | 15972 | 12.39 | 112 | 118 | 69 | 23 | |||
4 | Rouf | 771 | 9574 | 12.42 | 82 | 67 | 37 | 18 | |||
5 | Lisa | 77 | 965 | 12.53 | 67 | 12 | 7 | 2 | |||
6 | Huebi | 911 | 11939 | 13.11 | 85 | 43 | 31 | ||||
7 | Mullzk | 1052 | 14053 | 13.36 | 53 | 120 | 111 | 22 | |||
8 | Pauli | 647 | 8845 | 13.67 | 93 | 57 | 38 | 12 | |||
9 | Spahni | 592 | 8167 | 13.80 | 95 | 52 | 39 | 22 | 2 | ||
10 | Achim | 342 | 4847 | 14.17 | 79 | 40 | 15 | 7 | |||
11 | Chramli | 46 | 752 | 16.35 | 8 | 6 | |||||
12 | Uelle | 51 | 852 | 16.71 | 75 | 5 | 3 | ||||
Total | 7572 | 97388 | 112 | 694 | 481 | 194 | 2 | ||||
Schnitt | 631.00 | 8115.67 | 12.86 | 57.83 | 40.08 | 16.17 | 0.17 |
Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser