<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani | 910 | 10822 | 11.89 | 106 | 62 | 68 | 32 | 1 | ||
2 | Andy | 934 | 11171 | 11.96 | 68 | 47 | 24 | ||||
3 | Lisa | 77 | 965 | 12.53 | 67 | 12 | 7 | 2 | |||
4 | Kaegi | 1323 | 16654 | 12.59 | 112 | 129 | 71 | 23 | |||
5 | Rouf | 741 | 9332 | 12.59 | 82 | 65 | 36 | 17 | |||
6 | Spahni | 605 | 8072 | 13.34 | 95 | 60 | 45 | 22 | 2 | ||
7 | Mullzk | 1061 | 14308 | 13.49 | 53 | 128 | 112 | 20 | |||
8 | Huebi | 978 | 13261 | 13.56 | 92 | 87 | 43 | 35 | |||
9 | Pauli | 553 | 7594 | 13.73 | 93 | 50 | 33 | 12 | |||
10 | Chramli | 163 | 2298 | 14.10 | 22 | 20 | 2 | ||||
11 | Achim | 268 | 3880 | 14.48 | 79 | 30 | 10 | 7 | |||
12 | Uelle | 35 | 592 | 16.91 | 75 | 2 | 2 | ||||
Total | 7648 | 98949 | 112 | 715 | 494 | 196 | 2 | 1 | |||
Schnitt | 637.33 | 8245.75 | 12.94 | 59.58 | 41.17 | 16.33 | 0.17 | 0.08 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser