<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spahni | 418 | 4833 | 11.56 | 30 | 31 | 33 | 15 | 1 | ||
2 | Andy | 1196 | 14044 | 11.74 | 72 | 115 | 86 | 39 | 1 | ||
3 | Dani | 973 | 11649 | 11.97 | 99 | 91 | 54 | 34 | |||
4 | Kaegi | 1283 | 16286 | 12.69 | 110 | 89 | 69 | 33 | |||
5 | Achim | 147 | 1946 | 13.24 | 83 | 15 | 10 | 3 | 1 | ||
6 | Huebi | 579 | 7747 | 13.38 | 88 | 57 | 35 | 16 | 2 | ||
7 | Chramli | 981 | 13216 | 13.47 | 104 | 112 | 98 | 25 | |||
8 | Uelle | 31 | 422 | 13.61 | 1 | ||||||
9 | Pauli | 382 | 5470 | 14.32 | 107 | 36 | 30 | 11 | 1 | ||
10 | Mullzk | 962 | 13808 | 14.35 | 116 | 93 | 21 | ||||
11 | Lisa | 125 | 1798 | 14.38 | 54 | 10 | 4 | 3 | |||
12 | Knudi | 62 | 1020 | 16.45 | 68 | 10 | 4 | 2 | |||
Total | 7139 | 92239 | 110 | 682 | 517 | 202 | 1 | 4 | 1 | ||
Schnitt | 594.92 | 7686.58 | 12.92 | 56.83 | 43.08 | 16.83 | 0.08 | 0.33 | 0.08 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser