Quartals-Ranking vom 17.04.03

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 843 8608 10.21 60 44 45
2 Dani 689 7257 10.53 69 36 57
3 Spahni 992 10838 10.93 84 69 52
4 Huebi 619 6784 10.96 81 47 36
5 Achim 376 4164 11.07 59 33 27
6 Kaegi 750 8486 11.31 62 47 33
7 Mullzk 736 8655 11.76 100 85 79 1
8 Uelle 195 2419 12.41 67 15 8
9 Chramli 315 4050 12.86 85 32 29
10 Lisa 12 157 13.08 54 1
11 Pauli 400 5417 13.54 33 29
12 Knudi 146 2132 14.60 64 12 5
Total 6073 68967 100 454 400 1
Schnitt 506.08 5747.25 11.36 37.83 33.33 0.08

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser