Quartals-Ranking vom 24.02.03

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 445 4525 10.17 29 21
2 Huebi 267 2757 10.33 17 15
3 Dani 450 4649 10.33 26 23
4 Spahni 469 4946 10.55 38 27
5 Achim 213 2289 10.75 59 17 16
6 Uelle 155 1695 10.94 11 7
7 Kaegi 402 4576 11.38 31 20
8 Mullzk 296 3418 11.55 99 33 20
9 Chramli 92 1077 11.71 85 11 6
10 Pauli 87 1109 12.75 4 8
11 Lisa 12 157 13.08 54 1
12 Knudi 81 1169 14.43 8 4
Total 2969 32367 99 226 167
Schnitt 247.42 2697.25 10.90 18.83 13.92

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser