Quartals-Ranking vom 15.02.03

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Spahni 379 3731 9.84 29 23
2 Achim 173 1745 10.09 59 11 14
3 Andy 419 4329 10.33 28 21
4 Dani 408 4242 10.40 26 20
5 Huebi 201 2142 10.66 12 10
6 Uelle 125 1371 10.97 8 5
7 Mullzk 218 2442 11.20 99 24 13
8 Kaegi 346 3962 11.45 27 16
9 Chramli 76 952 12.53 85 10 4
10 Pauli 83 1061 12.78 3 8
11 Lisa 12 157 13.08 54 1
12 Knudi 81 1169 14.43 8 4
Total 2521 27303 99 187 138
Schnitt 210.08 2275.25 10.83 15.58 11.50

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser