Quartals-Ranking vom 06.02.03

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Spahni 292 2765 9.47 24 19
2 Andy 276 2704 9.80 14 15
3 Dani 322 3206 9.96 23 17
4 Huebi 160 1602 10.01 8 9
5 Achim 136 1380 10.15 7 7
6 Uelle 125 1371 10.97 8 5
7 Kaegi 237 2608 11.00 21 9
8 Mullzk 208 2291 11.01 99 23 13
9 Chramli 62 781 12.60 85 6 4
10 Lisa 12 157 13.08 54 1
11 Knudi 46 603 13.11 5 2
12 Pauli 73 970 13.29 3 7
Total 1949 20438 99 143 107
Schnitt 162.42 1703.17 10.49 11.92 8.92

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser