Quartals-Ranking vom 17.01.03

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 81 742 9.16 8 4
2 Dani 95 914 9.62 9 1
3 Uelle 29 293 10.10 2
4 Spahni 89 922 10.36 13 6
5 Knudi 7 82 11.71
6 Kaegi 32 396 12.38 4 3
7 Huebi 14 175 12.50 2 2
8 Mullzk 33 418 12.67 5 4
Total 380 3942 43 20
Schnitt 47.50 492.75 10.37 5.38 2.50

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser