<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
| Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chramli | 20 | 186 | 9.30 | 28 | 1 | 2 | ||||
| 2 | Achim | 16 | 167 | 10.44 | 33 | 1 | 1 | 2 | |||
| 3 | Spahni | 44 | 524 | 11.91 | 67 | 1 | 2 | ||||
| 4 | Andy | 28 | 341 | 12.18 | 75 | 6 | 2 | 3 | |||
| 5 | Mullzk | 20 | 248 | 12.40 | 40 | 3 | 3 | ||||
| 6 | Kaegi | 64 | 889 | 13.89 | 58 | 7 | 1 | ||||
| 7 | René | 64 | 1008 | 15.75 | 76 | 7 | 2 | ||||
| Total | 256 | 3363 | 76 | 25 | 10 | 9 | |||||
| Schnitt | 36.57 | 480.43 | 13.14 | 3.57 | 1.43 | 1.29 |
Neuste Runde: 14.02.26
Mail an alle Jasser