<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaegi | 284 | 3473 | 12.23 | 86 | 16 | 12 | 6 | |||
2 | Spahni | 256 | 3391 | 13.25 | 71 | 22 | 25 | 5 | |||
3 | Huebi | 160 | 2258 | 14.11 | 56 | 18 | 9 | 3 | |||
4 | Pauli | 44 | 643 | 14.61 | 63 | 5 | 1 | 2 | |||
5 | Chramli | 182 | 2739 | 15.05 | 64 | 20 | 20 | 3 | |||
6 | Andy | 94 | 1463 | 15.56 | 80 | 10 | 2 | 5 | |||
7 | Mullzk | 276 | 4554 | 16.50 | 123 | 37 | 19 | 6 | |||
Total | 1296 | 18521 | 123 | 128 | 88 | 30 | |||||
Schnitt | 185.14 | 2645.86 | 14.29 | 18.29 | 12.57 | 4.29 |
Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser