12-Monats-Ranking vom 10.04.06

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 379 4396 11.60 80 36 19 12
2 Chramli 1708 20720 12.13 98 176 121 60
3 Huebi 273 3335 12.22 33 18 10 10
4 Rouf 1210 14874 12.29 92 102 25 38 1
5 Dani 128 1637 12.79 48 8 6 6
6 Pauli 170 2181 12.83 67 10 8 5
7 Mullzk 1154 15174 13.15 101 104 90 33 1
8 Spahni 1582 20978 13.26 87 137 116 38 2
9 Lisa 111 1556 14.02 49 8 8 4
10 Kaegi 468 6653 14.22 118 44 26 8
11 Grischtof 770 10977 14.26 105 70 33 15
12 Raffi 139 2064 14.85 54 11 8 3
13 Bidu 844 12810 15.18 85 81 49 17
14 Achim 140 2263 16.16 24 8 3
Total 9076 119618 118 829 527 252 4
Schnitt 648.29 8544.14 13.18 59.21 37.64 18.00 0.29

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser