12-Monats-Ranking vom 06.02.06

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 705 8022 11.38 80 60 36 23
2 Chramli 2000 24266 12.13 98 207 131 71
3 Rouf 1549 19040 12.29 95 137 28 45 1
4 Dani 156 1961 12.57 68 8 8 5
5 Huebi 924 11759 12.73 109 80 45 36
6 Spahni 1815 23776 13.10 87 153 141 45 2
7 Pauli 687 9220 13.42 71 41 32 26
8 Mullzk 1876 25409 13.54 101 187 138 48 1
9 Kaegi 638 8815 13.82 118 60 38 13
10 Lisa 111 1556 14.02 49 8 8 4
11 Grischtof 666 9418 14.14 105 60 31 10
12 Raffi 139 2064 14.85 54 11 8 3
13 Achim 222 3322 14.96 75 32 10 5
14 Bidu 776 11860 15.28 85 78 41 17
15 Didi 120 1913 15.94 80 8 8 4 1
Total 12384 162401 118 1130 703 355 1 4
Schnitt 825.60 10826.73 13.11 75.33 46.87 23.67 0.07 0.27

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser