12-Monats-Ranking vom 31.01.06

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 733 8249 11.25 80 61 37 24
2 Chramli 2056 25050 12.18 98 212 134 72
3 Rouf 1569 19379 12.35 95 137 29 45 1
4 Dani 156 1961 12.57 68 8 8 5
5 Huebi 1000 12627 12.63 109 87 48 38
6 Spahni 1811 23679 13.08 87 153 141 45 2
7 Pauli 733 9842 13.43 71 41 36 29
8 Mullzk 1910 25683 13.45 101 188 145 49 1
9 Kaegi 638 8815 13.82 118 60 38 13
10 Lisa 111 1556 14.02 49 8 8 4
11 Grischtof 662 9392 14.19 105 59 30 10
12 Raffi 139 2064 14.85 54 11 8 3
13 Achim 252 3828 15.19 75 34 11 5
14 Bidu 822 12702 15.45 85 82 43 17
15 Didi 120 1913 15.94 80 8 8 4 1
Total 12712 166740 118 1149 724 363 1 4
Schnitt 847.47 11116.00 13.12 76.60 48.27 24.20 0.07 0.27

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser