12-Monats-Ranking vom 09.01.06

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 938 10823 11.54 80 78 45 33
2 Chramli 1965 24004 12.22 98 203 140 64
3 Rouf 1580 19542 12.37 95 141 27 43 1
4 Huebi 1234 15472 12.54 109 115 64 45
5 Dani 172 2193 12.75 68 10 10 6
6 Spahni 1703 22168 13.02 87 139 132 43 2
7 Mullzk 1990 26433 13.28 101 194 152 53 1
8 Pauli 854 11547 13.52 71 46 37 37
9 Kaegi 626 8615 13.76 118 56 36 13
10 Lisa 111 1556 14.02 49 8 8 4
11 Grischtof 568 8109 14.28 105 50 25 9
12 Achim 326 4678 14.35 75 39 14 7
13 Bidu 786 12197 15.52 85 79 39 16
14 Didi 120 1913 15.94 80 8 8 4 1
15 Raffi 27 523 19.37 52 3 2 2
Total 13000 169773 118 1169 739 379 1 4
Schnitt 866.67 11318.20 13.06 77.93 49.27 25.27 0.07 0.27

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser