<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy | 1450 | 16443 | 11.34 | 71 | 111 | 69 | 48 | |||
2 | Dani | 472 | 5688 | 12.05 | 68 | 35 | 28 | 10 | |||
3 | Kaegi | 720 | 8684 | 12.06 | 88 | 63 | 47 | 21 | 1 | ||
4 | Huebi | 1866 | 23065 | 12.36 | 109 | 167 | 96 | 60 | 1 | ||
5 | Chramli | 2117 | 26207 | 12.38 | 83 | 215 | 156 | 81 | |||
6 | Rouf | 1879 | 23437 | 12.47 | 95 | 150 | 42 | 49 | 2 | ||
7 | Spahni | 2018 | 25941 | 12.85 | 82 | 186 | 170 | 55 | 2 | ||
8 | Knudi | 16 | 215 | 13.44 | 1 | 1 | 1 | ||||
9 | Mullzk | 2342 | 31676 | 13.53 | 100 | 243 | 191 | 56 | 1 | ||
10 | Achim | 341 | 4620 | 13.55 | 75 | 37 | 17 | 6 | |||
11 | Pauli | 1034 | 14040 | 13.58 | 80 | 64 | 48 | 42 | |||
12 | Lisa | 110 | 1596 | 14.51 | 65 | 10 | 7 | 2 | |||
13 | Grischtof | 308 | 4531 | 14.71 | 105 | 25 | 15 | 4 | |||
14 | Didi | 197 | 3012 | 15.29 | 80 | 16 | 14 | 8 | 1 | ||
15 | Bidu | 590 | 9108 | 15.44 | 85 | 65 | 28 | 14 | |||
Total | 15460 | 198263 | 109 | 1388 | 929 | 457 | 2 | 6 | |||
Schnitt | 1030.67 | 13217.53 | 12.82 | 92.53 | 61.93 | 30.47 | 0.13 | 0.40 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser