12-Monats-Ranking vom 19.06.05

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 892 10018 11.23 100 71 55 31
2 Andy 1502 17092 11.38 71 117 76 52
3 Chramli 1974 24254 12.29 74 200 146 73
4 Huebi 2663 33124 12.44 109 240 145 82 1
5 Rouf 2039 25468 12.49 95 156 49 57 2
6 Kaegi 910 11476 12.61 88 82 55 27 2
7 Spahni 2136 27201 12.73 85 194 174 61 3
8 Achim 335 4351 12.99 75 35 18 5
9 Knudi 16 215 13.44 1 1 1
10 Mullzk 2713 36477 13.45 93 284 231 66
11 Pauli 1112 15097 13.58 80 68 53 44
12 Grischtof 258 3577 13.86 105 20 14 4
13 Lisa 200 2948 14.74 65 27 11 1
14 Bidu 555 8584 15.47 85 63 24 14
15 Didi 219 3414 15.59 80 16 15 9 1
Total 17524 223296 109 1574 1067 527 2 7
Schnitt 1168.27 14886.40 12.74 104.93 71.13 35.13 0.13 0.47

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser