12-Monats-Ranking vom 18.06.05

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 892 10018 11.23 100 71 55 31
2 Andy 1502 17092 11.38 71 117 76 52
3 Chramli 1974 24254 12.29 74 200 146 73
4 Huebi 2688 33510 12.47 109 244 146 83 1
5 Rouf 2064 25775 12.49 95 157 49 57 2
6 Kaegi 935 11737 12.55 88 84 58 27 2
7 Spahni 2136 27201 12.73 85 194 174 61 3
8 Achim 335 4351 12.99 75 35 18 5
9 Knudi 16 215 13.44 1 1 1
10 Mullzk 2738 36879 13.47 93 287 232 67
11 Pauli 1112 15097 13.58 80 68 53 44
12 Grischtof 258 3577 13.86 105 20 14 4
13 Lisa 200 2948 14.74 65 27 11 1
14 Bidu 555 8584 15.47 85 63 24 14
15 Didi 219 3414 15.59 80 16 15 9 1
Total 17624 224652 109 1584 1072 529 2 7
Schnitt 1174.93 14976.80 12.75 105.60 71.47 35.27 0.13 0.47

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser