12-Monats-Ranking vom 17.06.05

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 892 10018 11.23 100 71 55 31
2 Andy 1502 17092 11.38 71 117 76 52
3 Chramli 1974 24254 12.29 74 200 146 73
4 Huebi 2708 33803 12.48 109 244 146 84 1
5 Rouf 2084 26082 12.52 95 159 49 57 2
6 Kaegi 955 11976 12.54 88 85 59 28 2
7 Spahni 2136 27201 12.73 85 194 174 61 3
8 Achim 335 4351 12.99 75 35 18 5
9 Knudi 16 215 13.44 1 1 1
10 Mullzk 2758 37067 13.44 93 291 234 68
11 Pauli 1112 15097 13.58 80 68 53 44
12 Grischtof 258 3577 13.86 105 20 14 4
13 Lisa 200 2948 14.74 65 27 11 1
14 Bidu 555 8584 15.47 85 63 24 14
15 Didi 219 3414 15.59 80 16 15 9 1
Total 17704 225679 109 1591 1075 532 2 7
Schnitt 1180.27 15045.27 12.75 106.07 71.67 35.47 0.13 0.47

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser