12-Monats-Ranking vom 15.06.05

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 908 10202 11.24 100 71 56 32
2 Andy 1502 17092 11.38 71 117 76 52
3 Chramli 1962 24075 12.27 74 200 146 72
4 Huebi 2724 33958 12.47 109 245 148 84 1
5 Kaegi 971 12120 12.48 88 86 61 31 2
6 Rouf 2084 26082 12.52 95 159 49 57 2
7 Spahni 2124 27047 12.73 85 193 173 61 3
8 Achim 323 4136 12.80 75 35 15 5
9 Knudi 16 215 13.44 1 1 1
10 Mullzk 2758 37067 13.44 93 291 234 68
11 Pauli 1112 15097 13.58 80 68 53 44
12 Grischtof 258 3577 13.86 105 20 14 4
13 Lisa 200 2948 14.74 65 27 11 1
14 Bidu 543 8344 15.37 85 62 23 14
15 Didi 219 3414 15.59 80 16 15 9 1
16 Uelle 16 253 15.81 1 1
Total 17720 225627 109 1592 1076 535 2 7
Schnitt 1107.50 14101.69 12.73 99.50 67.25 33.44 0.12 0.44

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser