12-Monats-Ranking vom 14.06.05

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 940 10636 11.31 100 73 57 32
2 Andy 1502 17092 11.38 71 117 76 52
3 Chramli 1948 24011 12.33 74 200 144 71
4 Rouf 2116 26368 12.46 95 161 51 59 1 2
5 Huebi 2756 34374 12.47 109 247 151 86 1
6 Kaegi 971 12120 12.48 88 86 61 31 2
7 Spahni 2142 27211 12.70 85 194 176 62 3
8 Achim 323 4136 12.80 75 35 15 5
9 Knudi 16 215 13.44 1 1 1
10 Mullzk 2758 37067 13.44 93 291 234 68
11 Pauli 1112 15097 13.58 80 68 53 44
12 Grischtof 244 3408 13.97 105 19 13 3
13 Lisa 200 2948 14.74 65 27 11 1
14 Bidu 529 8217 15.53 85 61 23 14
15 Didi 219 3414 15.59 80 16 15 9 1
16 Uelle 16 253 15.81 1 1
Total 17792 226567 109 1597 1082 538 3 7
Schnitt 1112.00 14160.44 12.73 99.81 67.62 33.62 0.19 0.44

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser