<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani | 1005 | 11311 | 11.25 | 100 | 79 | 64 | 35 | |||
2 | Andy | 1580 | 18113 | 11.46 | 71 | 121 | 79 | 51 | |||
3 | Kaegi | 1362 | 16839 | 12.36 | 88 | 119 | 82 | 43 | 2 | ||
4 | Rouf | 2323 | 28831 | 12.41 | 95 | 178 | 58 | 64 | 2 | 2 | |
5 | Chramli | 1787 | 22284 | 12.47 | 74 | 191 | 134 | 65 | |||
6 | Huebi | 3068 | 38387 | 12.51 | 109 | 270 | 173 | 99 | 1 | ||
7 | Spahni | 2213 | 28100 | 12.70 | 128 | 206 | 184 | 63 | 2 | ||
8 | Achim | 312 | 4024 | 12.90 | 75 | 33 | 14 | 5 | |||
9 | Knudi | 16 | 215 | 13.44 | 1 | 1 | 1 | ||||
10 | Pauli | 1178 | 15892 | 13.49 | 80 | 73 | 58 | 47 | |||
11 | Mullzk | 3009 | 41113 | 13.66 | 93 | 315 | 263 | 76 | |||
12 | Lisa | 291 | 4145 | 14.24 | 65 | 38 | 14 | 3 | |||
13 | Uelle | 43 | 642 | 14.93 | 7 | 3 | |||||
14 | Didi | 286 | 4339 | 15.17 | 80 | 19 | 19 | 15 | 1 | ||
15 | Bidu | 333 | 5159 | 15.49 | 76 | 35 | 13 | 10 | |||
16 | Grischtof | 97 | 1531 | 15.78 | 68 | 7 | 4 | ||||
Total | 18903 | 240925 | 128 | 1692 | 1163 | 577 | 4 | 6 | |||
Schnitt | 1181.44 | 15057.81 | 12.75 | 105.75 | 72.69 | 36.06 | 0.25 | 0.38 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser