<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani | 1253 | 14192 | 11.33 | 100 | 97 | 78 | 46 | |||
2 | Andy | 1613 | 18628 | 11.55 | 71 | 129 | 85 | 50 | |||
3 | Kaegi | 1610 | 19854 | 12.33 | 82 | 150 | 92 | 55 | 2 | ||
4 | Rouf | 2341 | 29266 | 12.50 | 95 | 178 | 58 | 61 | 2 | 1 | |
5 | Chramli | 1552 | 19404 | 12.50 | 74 | 160 | 119 | 52 | |||
6 | Huebi | 3299 | 41302 | 12.52 | 109 | 294 | 191 | 112 | 1 | ||
7 | Spahni | 2327 | 29493 | 12.67 | 128 | 232 | 186 | 66 | 1 | ||
8 | Achim | 277 | 3566 | 12.87 | 75 | 22 | 12 | 4 | |||
9 | Knudi | 24 | 313 | 13.04 | 1 | 1 | 1 | ||||
10 | Pauli | 1218 | 16331 | 13.41 | 80 | 76 | 60 | 47 | |||
11 | Mullzk | 3006 | 41397 | 13.77 | 93 | 323 | 265 | 78 | |||
12 | Lisa | 356 | 5069 | 14.24 | 65 | 40 | 17 | 4 | |||
13 | Uelle | 137 | 2068 | 15.09 | 14 | 13 | 2 | ||||
14 | Didi | 306 | 4639 | 15.16 | 80 | 19 | 19 | 17 | 1 | ||
15 | Bidu | 144 | 2365 | 16.42 | 76 | 14 | 6 | 1 | |||
Total | 19463 | 247887 | 128 | 1749 | 1202 | 596 | 4 | 4 | |||
Schnitt | 1297.53 | 16525.80 | 12.74 | 116.60 | 80.13 | 39.73 | 0.27 | 0.27 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser