<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani | 1253 | 14192 | 11.33 | 100 | 97 | 78 | 46 | |||
2 | Andy | 1637 | 18900 | 11.55 | 71 | 130 | 86 | 50 | |||
3 | Kaegi | 1610 | 19854 | 12.33 | 82 | 150 | 92 | 55 | 2 | ||
4 | Rouf | 2373 | 29587 | 12.47 | 95 | 179 | 58 | 62 | 2 | 1 | |
5 | Huebi | 3323 | 41506 | 12.49 | 109 | 294 | 192 | 114 | 1 | ||
6 | Chramli | 1552 | 19404 | 12.50 | 74 | 160 | 119 | 52 | |||
7 | Spahni | 2355 | 29805 | 12.66 | 128 | 233 | 188 | 68 | 1 | ||
8 | Achim | 277 | 3566 | 12.87 | 75 | 22 | 12 | 4 | |||
9 | Knudi | 28 | 362 | 12.93 | 2 | 1 | 1 | ||||
10 | Pauli | 1218 | 16331 | 13.41 | 80 | 76 | 60 | 47 | |||
11 | Mullzk | 3006 | 41397 | 13.77 | 93 | 323 | 265 | 78 | |||
12 | Lisa | 356 | 5069 | 14.24 | 65 | 40 | 17 | 4 | |||
13 | Uelle | 145 | 2203 | 15.19 | 16 | 14 | 2 | ||||
14 | Didi | 314 | 4824 | 15.36 | 80 | 19 | 19 | 18 | 1 | ||
15 | Bidu | 144 | 2365 | 16.42 | 76 | 14 | 6 | 1 | |||
Total | 19591 | 249365 | 128 | 1755 | 1207 | 602 | 4 | 4 | |||
Schnitt | 1306.07 | 16624.33 | 12.73 | 117.00 | 80.47 | 40.13 | 0.27 | 0.27 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser