12-Monats-Ranking vom 04.04.05

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 1295 14660 11.32 100 97 82 49
2 Andy 1623 18868 11.63 71 128 84 51
3 Chramli 1488 18376 12.35 74 153 117 50
4 Kaegi 1630 20144 12.36 82 152 94 55 2
5 Rouf 2355 29224 12.41 95 178 60 61 2 1
6 Huebi 3467 43530 12.56 109 313 200 119 1
7 Spahni 2370 29806 12.58 128 235 189 72 1
8 Achim 277 3566 12.87 75 22 12 4
9 Pauli 1220 16300 13.36 80 76 61 48
10 Knudi 36 488 13.56 2 2 1
11 Mullzk 3075 42329 13.77 93 332 275 80
12 Lisa 356 5069 14.24 65 40 17 4
13 Uelle 204 3046 14.93 78 25 20 3
14 Didi 449 6932 15.44 80 35 22 19 1
15 Bidu 102 1714 16.80 74 11 3 1
Total 19947 254052 128 1799 1238 617 4 4
Schnitt 1329.80 16936.80 12.74 119.93 82.53 41.13 0.27 0.27

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser