<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani | 1463 | 16682 | 11.40 | 100 | 113 | 94 | 56 | |||
2 | Andy | 1732 | 20155 | 11.64 | 71 | 150 | 98 | 51 | |||
3 | Kaegi | 1757 | 21662 | 12.33 | 82 | 165 | 99 | 59 | 2 | ||
4 | Rouf | 2282 | 28390 | 12.44 | 95 | 163 | 66 | 62 | 2 | 1 | |
5 | Chramli | 1370 | 17254 | 12.59 | 106 | 141 | 107 | 49 | |||
6 | Achim | 211 | 2658 | 12.60 | 74 | 15 | 10 | 3 | |||
7 | Huebi | 3693 | 46564 | 12.61 | 111 | 333 | 221 | 130 | 1 | ||
8 | Spahni | 2538 | 32055 | 12.63 | 128 | 249 | 212 | 85 | 1 | ||
9 | Pauli | 1035 | 13543 | 13.09 | 80 | 68 | 60 | 36 | |||
10 | Knudi | 68 | 904 | 13.29 | 22 | 7 | 7 | 2 | |||
11 | Mullzk | 3082 | 42358 | 13.74 | 93 | 348 | 290 | 80 | 1 | ||
12 | Lisa | 384 | 5414 | 14.10 | 65 | 43 | 20 | 4 | |||
13 | Didi | 900 | 13168 | 14.63 | 84 | 76 | 52 | 34 | 1 | 1 | |
14 | Uelle | 238 | 3530 | 14.83 | 78 | 26 | 24 | 3 | |||
15 | Bidu | 70 | 1225 | 17.50 | 64 | 8 | 3 | ||||
Total | 20823 | 265562 | 128 | 1905 | 1363 | 654 | 4 | 6 | |||
Schnitt | 1388.20 | 17704.13 | 12.75 | 127.00 | 90.87 | 43.60 | 0.27 | 0.40 |
Neuste Runde: 31.10.24
Mail an alle Jasser