12-Monats-Ranking vom 04.01.05

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 1840 20957 11.39 100 140 117 70
2 Andy 1514 17508 11.56 66 128 94 43
3 Kaegi 1976 24174 12.23 82 189 109 72 2
4 Knudi 80 998 12.48 22 7 7 2
5 Rouf 2292 28817 12.57 75 165 74 61 2 1
6 Spahni 2576 32427 12.59 128 245 215 89 1
7 Chramli 896 11280 12.59 106 93 73 36
8 Huebi 3494 44224 12.66 111 307 211 121 2
9 Pauli 1066 13903 13.04 80 70 67 28
10 Achim 119 1582 13.29 51 11 8 1
11 Lisa 460 6285 13.66 63 50 30 5
12 Mullzk 2714 37703 13.89 93 317 274 70 1
13 Didi 780 11255 14.43 84 68 44 30 1
14 Uelle 320 4926 15.39 81 39 29 6
Total 20127 256039 128 1829 1352 634 4 6
Schnitt 1437.64 18288.50 12.72 130.64 96.57 45.29 0.29 0.43

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser