12-Monats-Ranking vom 20.12.04

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 1840 20957 11.39 100 140 117 70
2 Andy 1414 16184 11.45 66 119 92 40
3 Kaegi 2100 25626 12.20 82 200 133 77 2
4 Knudi 80 998 12.48 22 7 7 2
5 Rouf 2293 28857 12.58 75 161 75 61 2 1
6 Spahni 2508 31576 12.59 128 235 212 88 1
7 Huebi 3509 44188 12.59 111 303 216 124 2
8 Chramli 784 9923 12.66 106 84 66 29
9 Pauli 1054 13675 12.97 80 69 67 28
10 Lisa 523 7093 13.56 63 58 31 10
11 Achim 164 2253 13.74 51 17 9 1
12 Mullzk 2688 37154 13.82 93 307 274 69 2
13 Didi 730 10520 14.41 84 63 41 26 1
14 Uelle 320 4926 15.39 81 39 29 6
Total 20007 253930 128 1802 1369 631 4 7
Schnitt 1429.07 18137.86 12.69 128.71 97.79 45.07 0.29 0.50

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser