12-Monats-Ranking vom 01.12.04

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 2181 25038 11.48 100 156 149 82
2 Andy 1479 17150 11.60 66 130 100 39
3 Kaegi 2411 29564 12.26 82 228 145 88 2
4 Knudi 84 1047 12.46 22 7 7 3
5 Huebi 3615 45517 12.59 111 318 222 125 2
6 Rouf 2382 30029 12.61 75 176 78 60 2 1
7 Spahni 2692 33978 12.62 128 251 218 92 1
8 Chramli 678 8666 12.78 106 67 60 25
9 Pauli 1341 17653 13.16 80 88 85 39
10 Lisa 591 7913 13.39 63 62 35 11
11 Mullzk 2839 38859 13.69 93 324 290 73 2
12 Didi 730 10520 14.41 84 63 41 26 1
13 Achim 180 2664 14.80 104 20 10 1
14 Uelle 372 5662 15.22 81 43 33 7
Total 21575 274260 128 1933 1473 671 4 7
Schnitt 1541.07 19590.00 12.71 138.07 105.21 47.93 0.29 0.50

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser