12-Monats-Ranking vom 09.11.04

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 2382 27571 11.57 100 173 160 92
2 Andy 1426 16815 11.79 66 134 103 39
3 Kaegi 2764 33644 12.17 82 256 166 95 2
4 Knudi 84 1047 12.46 22 7 7 3
5 Huebi 3495 44063 12.61 111 322 223 120 1
6 Rouf 2496 31493 12.62 130 186 83 63 2 1
7 Spahni 2575 32639 12.68 128 235 206 90 1
8 Pauli 1514 19711 13.02 80 100 96 40
9 Lisa 611 8182 13.39 63 64 35 11
10 Chramli 467 6257 13.40 106 43 36 13
11 Mullzk 2870 39631 13.81 93 333 293 73 2
12 Didi 730 10520 14.41 84 63 41 26 1
13 Achim 289 4271 14.78 104 37 13 5
14 Uelle 400 6172 15.43 93 47 35 7
Total 22103 282016 130 2000 1497 677 3 7
Schnitt 1578.79 20144.00 12.76 142.86 106.93 48.36 0.21 0.50

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser