12-Monats-Ranking vom 18.10.04

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 2622 30592 11.67 106 191 183 100
2 Andy 1463 17199 11.76 66 140 104 42
3 Knudi 76 934 12.29 22 6 6 3
4 Kaegi 2810 34861 12.41 112 259 168 91 1
5 Huebi 3729 47303 12.69 111 347 235 129 1
6 Rouf 2573 32677 12.70 130 196 91 66 2 1
7 Spahni 2857 36447 12.76 128 258 223 103 2 1
8 Pauli 1580 20754 13.14 71 111 100 42
9 Lisa 627 8344 13.31 63 69 36 11
10 Mullzk 3024 41671 13.78 93 351 311 74 2
11 Chramli 245 3474 14.18 106 24 19 3
12 Didi 703 10156 14.45 84 60 38 26 1
13 Achim 412 6263 15.20 104 52 19 8
14 Uelle 410 6347 15.48 93 48 35 7
Total 23131 297022 130 2112 1568 705 5 6
Schnitt 1652.21 21215.86 12.84 150.86 112.00 50.36 0.36 0.43

Neuste Runde: 28.03.24
Mail an alle Jasser