<<Vorheriges Jahr <Vorheriger Monat >Nächster Monat >>Nächstes Jahr
Rang | Jasser | Spiele | Differenz | Schnitt | Max | Rösi | 2xRösi | Versenkt | Match | H.Match | Dähler-Ris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani | 2622 | 30592 | 11.67 | 106 | 191 | 183 | 100 | |||
2 | Andy | 1439 | 16988 | 11.81 | 66 | 139 | 102 | 40 | |||
3 | Knudi | 76 | 934 | 12.29 | 22 | 6 | 6 | 3 | |||
4 | Kaegi | 2801 | 34832 | 12.44 | 112 | 260 | 167 | 90 | 1 | ||
5 | Huebi | 3756 | 47635 | 12.68 | 111 | 347 | 237 | 130 | 1 | ||
6 | Rouf | 2552 | 32511 | 12.74 | 130 | 195 | 90 | 65 | 2 | 1 | |
7 | Spahni | 2857 | 36470 | 12.77 | 128 | 258 | 223 | 105 | 2 | 1 | |
8 | Pauli | 1607 | 21071 | 13.11 | 71 | 111 | 105 | 44 | |||
9 | Lisa | 627 | 8344 | 13.31 | 63 | 69 | 36 | 11 | |||
10 | Mullzk | 3024 | 41671 | 13.78 | 93 | 351 | 311 | 74 | 2 | ||
11 | Chramli | 209 | 2951 | 14.12 | 106 | 19 | 18 | 3 | |||
12 | Didi | 703 | 10156 | 14.45 | 84 | 60 | 38 | 26 | 1 | ||
13 | Achim | 412 | 6263 | 15.20 | 104 | 52 | 19 | 8 | |||
14 | Uelle | 410 | 6347 | 15.48 | 93 | 48 | 35 | 7 | |||
Total | 23095 | 296765 | 130 | 2106 | 1570 | 706 | 5 | 6 | |||
Schnitt | 1649.64 | 21197.50 | 12.85 | 150.43 | 112.14 | 50.43 | 0.36 | 0.43 |
Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser