12-Monats-Ranking vom 13.10.04

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 2649 30986 11.70 106 193 184 101
2 Andy 1549 18243 11.78 66 147 105 42
3 Knudi 76 934 12.29 22 6 6 3
4 Kaegi 2890 36017 12.46 112 273 172 93 1
5 Huebi 3812 48459 12.71 111 356 240 132 1
6 Rouf 2678 34143 12.75 130 211 94 68 2 1
7 Spahni 2924 37361 12.78 128 268 228 106 2 1
8 Pauli 1641 21524 13.12 71 115 106 44
9 Lisa 611 8059 13.19 63 68 35 11
10 Mullzk 3051 42114 13.80 93 356 314 76 2
11 Chramli 209 2951 14.12 106 19 18 3
12 Didi 703 10156 14.45 84 60 38 26 1
13 Achim 424 6392 15.08 104 53 19 8
14 Uelle 410 6347 15.48 93 48 35 7
Total 23627 303686 130 2173 1594 720 5 6
Schnitt 1687.64 21691.86 12.85 155.21 113.86 51.43 0.36 0.43

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser