12-Monats-Ranking vom 06.10.04

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 2684 31197 11.62 106 195 189 101
2 Andy 1624 19209 11.83 66 149 109 43
3 Knudi 76 934 12.29 22 6 6 3
4 Kaegi 2985 37262 12.48 112 281 173 92 1
5 Huebi 3743 47578 12.71 111 345 231 131 1
6 Rouf 2618 33329 12.73 130 209 90 67 2
7 Spahni 2836 36310 12.80 128 259 217 102 2 1
8 Pauli 1785 23598 13.22 71 127 117 45
9 Lisa 620 8198 13.22 67 69 38 12
10 Mullzk 3099 42568 13.74 93 362 326 78 2
11 Didi 703 10156 14.45 84 60 38 26 1
12 Chramli 125 1815 14.52 106 13 9 3
13 Achim 442 6678 15.11 104 53 19 8
14 Uelle 435 6764 15.55 93 49 37 7
Total 23775 305596 130 2177 1599 718 5 5
Schnitt 1698.21 21828.29 12.85 155.50 114.21 51.29 0.36 0.36

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser