12-Monats-Ranking vom 08.09.04

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 2606 30505 11.71 106 184 187 100
2 Andy 1861 21852 11.74 66 164 120 48
3 Knudi 68 832 12.24 22 6 6 2
4 Kaegi 3130 38703 12.37 112 289 181 96
5 Rouf 2588 33190 12.82 130 209 94 68 2
6 Huebi 3770 48456 12.85 111 340 231 136 1
7 Spahni 2642 33990 12.87 128 241 198 96 2 1
8 Lisa 580 7604 13.11 67 62 35 12
9 Pauli 1749 23460 13.41 93 129 108 43
10 Mullzk 3190 43311 13.58 93 374 339 84 2
11 Didi 703 10156 14.45 84 60 38 26 1
12 Chramli 159 2346 14.75 106 20 13 3
13 Achim 498 7403 14.87 104 58 21 10
14 Uelle 435 6764 15.55 93 49 37 7
Total 23979 308572 130 2185 1608 731 5 4
Schnitt 1712.79 22040.86 12.87 156.07 114.86 52.21 0.36 0.29

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser