12-Monats-Ranking vom 05.09.04

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 2589 30298 11.70 106 182 186 100
2 Andy 1890 22434 11.87 66 168 120 50
3 Knudi 68 832 12.24 22 6 6 2
4 Kaegi 3179 39192 12.33 112 291 184 96
5 Rouf 2570 32928 12.81 130 206 94 67 2
6 Huebi 3718 47775 12.85 111 338 230 135 1
7 Spahni 2610 33653 12.89 128 238 195 93 2 1
8 Lisa 580 7604 13.11 67 62 35 12
9 Pauli 1749 23460 13.41 93 129 108 43
10 Mullzk 3219 43600 13.54 93 383 342 86 2
11 Didi 703 10156 14.45 84 60 38 26 1
12 Chramli 159 2346 14.75 106 20 13 3
13 Achim 498 7403 14.87 104 58 21 10
14 Uelle 435 6764 15.55 93 49 37 7
Total 23967 308445 130 2190 1609 730 5 4
Schnitt 1711.93 22031.79 12.87 156.43 114.93 52.14 0.36 0.29

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser