12-Monats-Ranking vom 24.08.04

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 2623 30826 11.75 106 187 186 102
2 Andy 1960 23239 11.86 66 171 122 52
3 Knudi 68 832 12.24 22 6 6 2
4 Kaegi 3311 40798 12.32 112 309 195 97
5 Rouf 2643 33798 12.79 130 212 97 68 2
6 Huebi 3767 48196 12.79 111 342 232 138 1
7 Spahni 2634 34041 12.92 128 241 198 91 2 1
8 Lisa 580 7604 13.11 67 62 35 12
9 Pauli 1755 23617 13.46 93 131 107 44
10 Mullzk 3259 44439 13.64 93 382 343 84 2
11 Didi 703 10156 14.45 84 60 38 26 1
12 Achim 498 7403 14.87 104 58 21 10
13 Chramli 171 2567 15.01 106 21 15 3
14 Uelle 435 6764 15.55 93 49 37 7
Total 24407 314280 130 2231 1632 736 5 4
Schnitt 1743.36 22448.57 12.88 159.36 116.57 52.57 0.36 0.29

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser