12-Monats-Ranking vom 17.08.04

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 2634 30959 11.75 106 190 187 106 1
2 Andy 1997 23666 11.85 66 174 124 52
3 Knudi 68 832 12.24 22 6 6 2
4 Kaegi 3457 42683 12.35 112 323 201 101
5 Rouf 2579 32845 12.74 130 208 94 67 2
6 Huebi 3796 48828 12.86 111 351 232 138 1
7 Spahni 2685 34590 12.88 128 250 203 91 2 1
8 Lisa 580 7604 13.11 67 62 35 12
9 Pauli 1739 23434 13.48 93 129 105 43
10 Mullzk 3237 44447 13.73 93 389 340 80 2
11 Chramli 263 3712 14.11 106 30 26 5
12 Didi 703 10156 14.45 84 60 38 26 1
13 Achim 498 7403 14.87 104 58 21 10
14 Uelle 435 6764 15.55 93 49 37 7
Total 24671 317923 130 2279 1649 740 5 5
Schnitt 1762.21 22708.79 12.89 162.79 117.79 52.86 0.36 0.36

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser