12-Monats-Ranking vom 26.07.04

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Dani 2607 30657 11.76 106 191 188 103 1
2 Andy 2169 25755 11.87 66 188 136 57
3 Knudi 68 832 12.24 22 6 6 2
4 Kaegi 3660 45274 12.37 112 338 202 105
5 Rouf 2369 30160 12.73 130 196 90 60 2
6 Spahni 2651 34189 12.90 128 245 200 89 2
7 Huebi 3635 46921 12.91 111 333 215 134 1
8 Lisa 544 7030 12.92 67 59 34 12
9 Pauli 1739 23434 13.48 93 129 105 43
10 Chramli 518 7122 13.75 106 63 54 11
11 Mullzk 3261 45199 13.86 93 393 342 80 2
12 Didi 681 9754 14.32 84 60 37 25 1
13 Achim 498 7403 14.87 104 58 21 10
14 Uelle 435 6764 15.55 93 49 37 7
Total 24835 320494 130 2308 1667 738 5 4
Schnitt 1773.93 22892.43 12.90 164.86 119.07 52.71 0.36 0.29

Neuste Runde: 20.11.24
Mail an alle Jasser